적용: | 실내 | 패널 사이즈 :: | 43 인치 |
---|---|---|---|
맥스 결의안 :: | 3840x2160 | 소재: | 금속 용기 + 강화 유리 패널 |
설치 방식 :: | 플로어 스탠딩 |
바닥에 서 있는 인터랙티브 디지털 사이니지 터치 키오스크 스크린 LCD 광고 디스플레이
제품 설명
버전: | 1.USB 버전 | 2안드로이드 와이파이 버전 |
3안드로이드 와이파이+ IR 터치 |
4안드로이드 와이파이+ 용량 터치 |
5윈도우 와이파이 + IR/용량 터치 |
CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | i3-3110M |
RAM | w/o | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 |
내부 메모리 | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB SSD |
운영 시스템 | w/o | 안드로이드 6.0 | 안드로이드 6.0 | 안드로이드 6.0 | Win10 (활성화되지 않았습니다) |
터치 화면 | w/o | w/o | IR 터치 | 용량 터치 | w/o 또는 IR 또는 용량 |
화면: | 49인치 LCD FHD IPS 풀 뷰 앵글 화면, 1920*1080 FHD, LED 백글라이트 | ||||
시야 각: 89/89 (H), 89/89 (V); 대조 비율:3000밝기: 350cdm2, 비율: 16:9 | |||||
와이파이 | w/o | 와이파이 80211 | 와이파이 80211 | 와이파이 80211 | 와이파이 80211 |
3G/4G | w/o | 선택적 | 선택적 | 선택적 | 선택적 |
이더넷 RJ45 | w/o | 네 | 네 | 네 | 네 |
덩어리 | w/o | 네 | 네 | 네 | 네 |
SD 카드 슬롯 | 네 | 네 | 네 | 아니 | w/o |
USB 포트 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 |
와이파이 포트 | w/o | 네 | 네 | 네 | 네 |
RJ45 | w/o | 네 | 네 | 네 | 네 |
켜고 끄는 스위치 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 |
비디오 형식 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H264H.265RV 등, 1080p까지 지원 | ||||
오디오 형식 | MP3/WMA/AAC 등 | ||||
사진 | jpeg | ||||
전력 소비 | 72W | 118W | 118W | 118W | 188W |
연설자 | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W |
전면 카메라 | w/o | w/o | w/o | w/o | w/o |
언어 | 다국어 | 다국어 | 다국어 | 다국어 | 영어 |
어댑터 | 내부 전원 보드 (AC100-240V) | ||||
포장: | 단위 크기 (포장 없이) L183*W71.8*H9.5cm 카튼 (용 종이 상자, 1개) L188xW78xH39cm 목재 카튼: L199xW95xW105cm |
제품 크기